6 בספטמבר 2026 · נתונים לסוף אוגוסט 2026
מדדים – סוף אוגוסט 2026
| מדד | חודש אוגוסט | מתחילת 2026 | 12 חודשים* | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מטבעות | |||||
| דולר | -2.26% | -6.33% | -10.32% | -21.39% | -6.83% |
| אירו | -1.51% | -7.47% | -10.92% | -16.14% | -8.73% |
| מדדי מניות בארץ | |||||
| מדד ת״א 35 | -0.07% | 15.10% | 35.60% | 124.05% | 134.88% |
| מדד ת״א 125 | -0.17% | 11.56% | 30.30% | 116.56% | 122.65% |
| מדד ת״א צמיחה | -2.79% | -6.30% | -3.48% | 64.56% | 14.08% |
| מדדי אגרות חוב בארץ | |||||
| אג״ח ממשלתי | 0.23% | 2.52% | 4.83% | 11.60% | 3.21% |
| תל בונד 20 | 0.31% | 2.91% | 5.46% | 17.78% | 11.78% |
| תל בונד 60 | 0.27% | 3.34% | 5.60% | 18.48% | 13.93% |
| אג״ח כללי | 0.22% | 2.80% | 5.10% | 16.01% | 10.55% |
| מדדי מניות ארה״ב | |||||
| S&P 500 | 2.42% | 11.75% | 20.07% | 69.65% | 69.72% |
| נאסד״ק | 3.61% | 12.31% | 25.06% | 86.63% | 72.25% |
| מדדי מניות אירופה | |||||
| דאקס – גרמניה | 1.56% | 7.18% | 9.35% | 64.77% | 64.54% |
| פוטסי 100 – לונדון | -0.40% | 8.99% | 17.82% | 45.50% | 52.03% |
| קאק 40 – צרפת | -2.71% | 2.55% | 7.89% | 14.00% | 23.72% |
| MSCI WORLD | 2.37% | 12.13% | 18.99% | 66.39% | 58.12% |
| יורוסטוקס 50 – אירופה | 0.93% | 10.96% | 19.97% | 49.43% | 52.61% |
* תשואת 12 החודשים מחושבת לתקופה 01/09/25–31/08/26. הנתונים נכונים לסוף אוגוסט 2026.
בברכה,
תומר ניקסון · תכנון פיננסי וניהול הון
תומר ניקסון · תכנון פיננסי וניהול הון
האמור לעיל הוא סקירה כללית למטרות מידע בלבד, אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, פיננסי או שיווק השקעות ואינו המלצה לפעולה כלשהי. אין באמור כדי להחליף ייעוץ אישי המתחשב בנתוניו וצרכיו של כל אדם, ואין בו התחייבות לתשואה. הנתונים נכונים למועד הפרסום ומבוססים על מקורות פומביים.